技术指标名称 | 计量单位 | 试验方法 | 技术指标 | 测试数据 |
耐20%沸腾盐酸168h腐蚀性 | g/m2.d | GB/T7989-2013 | ≤1.2 | 0.4-0.5 |
耐0.1mol/L 80℃氢氧化钠24h腐蚀性 | g/m2.d | GB/T7991.1-2021 | ≤5.0 | 7.0-8.0 |
耐温差急变性 | ℃ | GB/T7987-2013 | ≥200 | 210-240 |
耐机械冲击性 | J | GB/T7991.4-2019 | ≥220x10-3 | 280-320 |
颜色 | 蓝色 | |||
适用产品 | 反应釜、配件 |
Copyright © 江阴硅普搪瓷股份有限公司 版权所有 技术支持:网站维护 备案号:苏ICP备18017170号-1
| 隐私政策 | Cookies 政策